檢驗項目 | 適用級別 | 檢驗時(shí)間最長(cháng)間隔 |
送風(fēng)量 | 6-9級 | 12個(gè)月 |
送風(fēng)高效過(guò)濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 24個(gè)月 |
房間或排風(fēng)高效過(guò)濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
工作區截面風(fēng)速 | 1-5級 | 12個(gè)月 |
新風(fēng)量 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
排風(fēng)量 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
靜壓差 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
門(mén)內0.6m處潔凈度 | 1-5級 | 12個(gè)月 |
空氣潔凈度 | 1-5級 | 6個(gè)月 |
6-9級 | 12個(gè)月 | |
甲醛濃度 | 所有級別 | 24個(gè)月 |
溫濕度 | 所有級別 | 18個(gè)月 |
噪聲 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
照度 | 所有級別 | 12個(gè)月 |
浮游菌或沉降菌 | 所有級別 | 6個(gè)月 |
©鹽城益康生物科技有限公司版權所有
蘇ICP備17074161號-1